2022年沈阳大学博士研究生拟录取成绩公示
2022-05-23 19:00  

 

 

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向名称 总成绩(笔试+面试) 初试成绩总分 面试总成绩
110352120220002 陈南羽 083000 环境科学与工程 污染场地风险管理 344 212 132
110352120220008 吴尚遇 083000 环境科学与工程 污染场地风险管理 343.6 211 132.6
110352120220011 周世奇 083000 环境科学与工程 污染场地风险管理 327.6 208 119.6
110352120220010 张超逸 083000 环境科学与工程 污染场地风险管理 314.3 192.5 121.8
110352120220003 梁效 083000 环境科学与工程 污染场地修复技术 282.3 158.5 123.8
110352120220009 郝赫阳 083000 环境科学与工程 污染场地再利用规划与设计 279.6 155 124.6
110352120220012 唐雅楠 083000 环境科学与工程 污染场地风险管理 274.4 154 120.4
110352120220001 马保栋 083000 环境科学与工程 污染场地修复材料与装备 271.4 149 122.4
110352120220004 张馨月 083000 环境科学与工程 污染场地风险管理 219.6 108 111.6

 

 

本公示期为公布之日起10个工作日内,公示期内,任何单位或个人如对公示内容有疑议,请与沈阳大学研究生院联系。

联系电话:024-62266962

 

关闭窗口
版权所有 沈阳大学研究生学院 地址: 沈阳市大东区联合路54号
您是第 位访问本网站用户!