2021年博士研究生拟录取名单公示
2021-05-19 14:00  

 

考生编号 考生 导师姓名 科目 分数 考生科目 成绩 考试科目 成绩 初试总成绩 复试 总分数
110351120210019 王岩 程全国 英语 76 环境化学 92 风险分析与管理 90 258.00 136.80 394.80
110351120210008 李超凡 杨悦锁 英语 66 环境化学 84 环境水文地质学 90 240.00 126.80 366.80
110351120210002 王柳燕 王英刚 英语 66.5 环境化学 75 环境水文地质学 71 212.50 135.40 347.90
110351120210013 张天琪 王明友 英语 85 环境管理与规划 66 风险分析与管理 73 224.00 114.00 338.00
110351120210006 徐涛 杨悦锁 英语 60.5 环境化学 83 环境水文地质学 87 230.50 102.80 333.30
110351120210007 刘雨晴 王晓初 英语 70.5 环境管理与规划 60 风险分析与管理 66 196.50 136.80 333.30
110351120210020 王娇 王明友 英语 76.5 环境管理与规划 76 环境水文地质学 61 213.50 112.60 326.10
110351120210010 蔡昊轩 王晓初 英语 69.5 环境管理与规划 64 风险分析与管理 61 194.50 113.40 307.90
110351120210005 冯珊珊 程全国 英语 69.5 环境管理与规划 46 风险分析与管理 61.5 177.00 121.40 298.40

 

 

2021年我校博士研究生计划9人,为保证录取工作的公开、公平、公正,现对拟录取名单信息进行公示,英语分数线为60分,考生最终录取结果以国家录取检查通过为准。本公示期为10个工作日,公示期内,任何单位或个人如对公示内容有疑议,请与沈阳大学研究生院联系。联系电话:024-62266962

考生查询地址为https://yz.chsi.com.cn/bsbm/cjcx/

关闭窗口
版权所有 沈阳大学研究生学院 地址: 沈阳市大东区联合路54号
您是第 位访问本网站用户!